The NEO dataset compiles known Near Earth Objects from the NASA JPL observatories. The data is processed so that objects coming closer than 0.05 AU which will come close to the planet in the future are shown.
Object name | Date of approach | Nominal distance | Relative velocity | Estimated diameter |
---|---|---|---|---|
(2020 UY1) | 2021-04-15 | 0.04101 AU | 8.75 km/s | 38.0 km |
(2017 HG4) | 2021-04-16 | 0.01946 AU | 4.12 km/s | 17.0 km |
(2020 HE5) | 2021-04-17 | 0.02178 AU | 4.32 km/s | 17.0 km |
(2019 HQ) | 2021-04-20 | 0.03785 AU | 8.80 km/s | 34.0 km |
(2020 HO5) | 2021-04-22 | 0.04234 AU | 3.34 km/s | 12.0 km |
(2019 PS1) | 2021-04-23 | 0.03718 AU | 9.98 km/s | 26.0 km |
(2016 QE45) | 2021-04-24 | 0.03391 AU | 15.26 km/s | 270.0 km |
(2015 HA177) | 2021-04-26 | 0.04776 AU | 8.71 km/s | 17.0 km |
(2019 HF4) | 2021-04-26 | 0.01989 AU | 6.76 km/s | 18.0 km |
(2019 VT3) | 2021-05-01 | 0.03091 AU | 5.94 km/s | 14.0 km |
(2018 JP) | 2021-05-05 | 0.02711 AU | 7.82 km/s | 20.0 km |
(2015 KJ19) | 2021-05-14 | 0.03856 AU | 23.04 km/s | 200.0 km |
478784 (2012 UV136) | 2021-05-18 | 0.04045 AU | 4.97 km/s | 47.0 km |
(2013 VO11) | 2021-05-25 | 0.00983 AU | 10.12 km/s | 13.0 km |
(2018 LB) | 2021-06-01 | 0.00738 AU | 7.69 km/s | 38.0 km |
441987 (2010 NY65) | 2021-06-25 | 0.03992 AU | 13.35 km/s | 310.0 km |
(2020 AD1) | 2021-07-04 | 0.00725 AU | 4.85 km/s | 33.0 km |
(2019 AT6) | 2021-07-13 | 0.01083 AU | 5.15 km/s | 18.0 km |
(2019 NB7) | 2021-07-17 | 0.03893 AU | 13.76 km/s | 20.0 km |
(2014 BP43) | 2021-07-21 | 0.03741 AU | 8.27 km/s | 30.0 km |
(2020 BW12) | 2021-07-27 | 0.04280 AU | 9.79 km/s | 34.0 km |
(2008 GO20) | 2021-07-27 | 0.02616 AU | 8.33 km/s | 210.0 km |
(2019 YM6) | 2021-07-31 | 0.04594 AU | 13.47 km/s | 220.0 km |
(2020 PP1) | 2021-08-03 | 0.03318 AU | 3.55 km/s | 25.0 km |
(2020 PN1) | 2021-08-03 | 0.02463 AU | 4.55 km/s | 48.0 km |
(2012 BA35) | 2021-08-11 | 0.01757 AU | 4.24 km/s | 100.0 km |
(2016 BQ) | 2021-08-14 | 0.01119 AU | 4.69 km/s | 26.0 km |
(2016 AJ193) | 2021-08-21 | 0.02291 AU | 26.17 km/s | 1.1 km |
(2019 UD4) | 2021-08-22 | 0.03649 AU | 5.52 km/s | 140.0 km |
(2011 UC292) | 2021-08-24 | 0.02301 AU | 8.54 km/s | 160.0 km |
(2020 BC16) | 2021-08-24 | 0.03828 AU | 6.74 km/s | 52.0 km |
(2017 RK15) | 2021-08-29 | 0.03608 AU | 11.58 km/s | 43.0 km |
(2015 SW6) | 2021-09-05 | 0.04075 AU | 9.91 km/s | 75.0 km |
(2010 RJ53) | 2021-09-09 | 0.02403 AU | 19.26 km/s | 94.0 km |
(2020 KR2) | 2021-09-10 | 0.03626 AU | 5.10 km/s | 28.0 km |
(2017 SL16) | 2021-09-20 | 0.03271 AU | 6.12 km/s | 41.0 km |
(2019 SF6) | 2021-09-26 | 0.04183 AU | 8.65 km/s | 34.0 km |
(1998 SD9) | 2021-10-06 | 0.02718 AU | 10.82 km/s | 94.0 km |
(2015 TQ21) | 2021-10-07 | 0.02001 AU | 20.50 km/s | 20.0 km |
(2019 SE5) | 2021-10-11 | 0.04170 AU | 6.56 km/s | 27.0 km |
(2020 TH6) | 2021-10-19 | 0.01864 AU | 5.86 km/s | 11.0 km |
(1996 VB3) | 2021-10-20 | 0.02249 AU | 15.32 km/s | 230.0 km |
(2017 SJ20) | 2021-10-25 | 0.04780 AU | 15.65 km/s | 210.0 km |
(2019 UW6) | 2021-10-26 | 0.02037 AU | 11.11 km/s | 28.0 km |
(2017 TS3) | 2021-11-02 | 0.03620 AU | 9.88 km/s | 230.0 km |
(2005 VL1) | 2021-11-04 | 0.04362 AU | 5.23 km/s | 30.0 km |
(2020 KA) | 2021-11-06 | 0.03827 AU | 4.85 km/s | 19.0 km |
(2019 XS) | 2021-11-09 | 0.00384 AU | 10.68 km/s | 86.0 km |
(2004 UE) | 2021-11-13 | 0.02975 AU | 13.21 km/s | 380.0 km |
(2016 VR) | 2021-11-15 | 0.02044 AU | 8.75 km/s | 34.0 km |
(2019 VL5) | 2021-11-15 | 0.02213 AU | 8.02 km/s | 39.0 km |
(2010 VK139) | 2021-11-15 | 0.01635 AU | 13.94 km/s | 110.0 km |
(2016 JG12) | 2021-11-20 | 0.03692 AU | 7.48 km/s | 190.0 km |
3361 Orpheus (1982 HR) | 2021-11-21 | 0.03856 AU | 8.14 km/s | 930.0 km |
(2014 WF201) | 2021-11-24 | 0.03389 AU | 5.46 km/s | 45.0 km |
(2009 WB105) | 2021-11-25 | 0.03869 AU | 18.89 km/s | 120.0 km |
(2019 BB5) | 2021-11-25 | 0.04815 AU | 8.35 km/s | 27.0 km |
(1994 WR12) | 2021-11-29 | 0.04112 AU | 8.82 km/s | 210.0 km |
4660 Nereus (1982 DB) | 2021-12-11 | 0.02630 AU | 6.58 km/s | 1.2 km |
(2019 XQ1) | 2021-12-13 | 0.03612 AU | 9.13 km/s | 49.0 km |
(2004 YC) | 2021-12-15 | 0.04536 AU | 8.17 km/s | 45.0 km |
163899 (2003 SD220) | 2021-12-17 | 0.03628 AU | 5.61 km/s | 1.6 km |
(2016 YY10) | 2021-12-21 | 0.02521 AU | 9.34 km/s | 39.0 km |
(2017 XQ60) | 2021-12-21 | 0.03517 AU | 15.74 km/s | 78.0 km |
(2016 TR54) | 2021-12-24 | 0.04324 AU | 15.53 km/s | 250.0 km |
(2018 AH) | 2021-12-27 | 0.03024 AU | 12.71 km/s | 190.0 km |
(2017 AE3) | 2021-12-29 | 0.02548 AU | 19.19 km/s | 260.0 km |
(2014 YE15) | 2022-01-06 | 0.04949 AU | 6.38 km/s | 13.0 km |
(2020 AP1) | 2022-01-07 | 0.01166 AU | 5.65 km/s | 7.1 km |
(2013 YD48) | 2022-01-12 | 0.03743 AU | 14.76 km/s | 180.0 km |
7482 (1994 PC1) | 2022-01-18 | 0.01325 AU | 19.56 km/s | 3.0 km |
(2018 PN22) | 2022-01-21 | 0.02913 AU | 2.74 km/s | 19.0 km |
(2017 XC62) | 2022-01-24 | 0.04820 AU | 4.31 km/s | 200.0 km |
(2018 CA1) | 2022-02-05 | 0.02515 AU | 15.13 km/s | 54.0 km |
(2007 UY1) | 2022-02-08 | 0.03565 AU | 6.58 km/s | 160.0 km |
(2020 DF) | 2022-02-14 | 0.03072 AU | 8.62 km/s | 35.0 km |
(2018 CW2) | 2022-02-18 | 0.00573 AU | 10.76 km/s | 47.0 km |
(2020 CX1) | 2022-02-18 | 0.01851 AU | 8.16 km/s | 91.0 km |
455176 (1999 VF22) | 2022-02-22 | 0.03587 AU | 25.10 km/s | 430.0 km |
(2017 CX1) | 2022-02-23 | 0.03846 AU | 5.03 km/s | 14.0 km |
(2020 UO4) | 2022-02-28 | 0.04732 AU | 2.07 km/s | 11.0 km |
138971 (2001 CB21) | 2022-03-04 | 0.03283 AU | 12.02 km/s | 1.2 km |
(2020 DC) | 2022-03-06 | 0.00994 AU | 4.94 km/s | 28.0 km |
(2015 DR215) | 2022-03-11 | 0.04479 AU | 8.31 km/s | 520.0 km |
(2018 GY) | 2022-03-13 | 0.03048 AU | 10.68 km/s | 65.0 km |
(2016 FZ12) | 2022-03-19 | 0.00541 AU | 8.33 km/s | 27.0 km |
(2020 SQ) | 2022-03-21 | 0.00700 AU | 6.02 km/s | 20.0 km |
(2013 BO76) | 2022-03-24 | 0.03417 AU | 13.75 km/s | 490.0 km |
(2011 GE3) | 2022-03-25 | 0.02003 AU | 7.05 km/s | 38.0 km |
(2012 FX35) | 2022-03-26 | 0.03555 AU | 5.87 km/s | 41.0 km |
(2010 GD35) | 2022-03-29 | 0.04525 AU | 12.51 km/s | 71.0 km |
(2020 FW5) | 2022-03-30 | 0.02290 AU | 13.14 km/s | 43.0 km |
(2007 FF1) | 2022-04-01 | 0.04962 AU | 12.83 km/s | 260.0 km |
(2016 GW221) | 2022-04-02 | 0.02498 AU | 5.93 km/s | 68.0 km |
(2012 TV) | 2022-04-05 | 0.04920 AU | 18.13 km/s | 54.0 km |
(2020 GH1) | 2022-04-09 | 0.04300 AU | 7.23 km/s | 47.0 km |
363599 (2004 FG11) | 2022-04-12 | 0.04942 AU | 24.50 km/s | 380.0 km |
(2020 TQ6) | 2022-04-18 | 0.03420 AU | 15.38 km/s | 74.0 km |
(2017 UR2) | 2022-04-22 | 0.04870 AU | 9.35 km/s | 17.0 km |
(2020 VN1) | 2022-04-25 | 0.04946 AU | 2.34 km/s | 16.0 km |
418135 (2008 AG33) | 2022-04-28 | 0.02167 AU | 10.39 km/s | 780.0 km |
(2017 XO2) | 2022-05-01 | 0.04825 AU | 12.43 km/s | 200.0 km |
(2017 HG1) | 2022-05-04 | 0.04659 AU | 6.00 km/s | 19.0 km |
467460 (2006 JF42) | 2022-05-09 | 0.03817 AU | 11.31 km/s | 860.0 km |
(2019 JE) | 2022-05-11 | 0.01261 AU | 7.22 km/s | 34.0 km |
(2012 UX68) | 2022-05-15 | 0.00777 AU | 8.16 km/s | 90.0 km |
388945 (2008 TZ3) | 2022-05-15 | 0.03838 AU | 8.22 km/s | 490.0 km |
(2013 UX) | 2022-05-18 | 0.03978 AU | 16.13 km/s | 240.0 km |
7335 (1989 JA) | 2022-05-27 | 0.02690 AU | 13.12 km/s | 2.4 km |
(2020 DA4) | 2022-06-01 | 0.01404 AU | 8.93 km/s | 43.0 km |
(2018 LU2) | 2022-06-09 | 0.03762 AU | 10.72 km/s | 26.0 km |
(2006 XW4) | 2022-06-09 | 0.04275 AU | 7.90 km/s | 82.0 km |
(2015 WP2) | 2022-06-25 | 0.04251 AU | 11.50 km/s | 5.7 km |
(2015 OQ21) | 2022-07-12 | 0.04692 AU | 6.57 km/s | 16.0 km |
349068 (2006 YT13) | 2022-07-19 | 0.04518 AU | 22.94 km/s | 1.3 km |
(2017 RX2) | 2022-07-24 | 0.04525 AU | 14.26 km/s | 31.0 km |
(2016 CZ31) | 2022-07-29 | 0.01798 AU | 15.59 km/s | 220.0 km |
531944 (2013 CU83) | 2022-07-30 | 0.04651 AU | 5.88 km/s | 310.0 km |
(2020 PP1) | 2022-08-01 | 0.03360 AU | 3.72 km/s | 25.0 km |
(2020 PN1) | 2022-08-03 | 0.02485 AU | 4.61 km/s | 48.0 km |
(2015 FF) | 2022-08-12 | 0.02950 AU | 9.10 km/s | 28.0 km |
(2015 QH3) | 2022-08-22 | 0.01438 AU | 7.00 km/s | 24.0 km |
(2020 QW3) | 2022-08-22 | 0.03602 AU | 18.07 km/s | 49.0 km |
(2019 AV13) | 2022-08-22 | 0.04900 AU | 8.84 km/s | 230.0 km |
(2017 BU) | 2022-08-29 | 0.04047 AU | 7.00 km/s | 54.0 km |
(2016 HF2) | 2022-09-29 | 0.04908 AU | 5.55 km/s | 36.0 km |
(2018 ER1) | 2022-10-02 | 0.03773 AU | 4.03 km/s | 45.0 km |
(2018 VG) | 2022-10-05 | 0.04733 AU | 6.67 km/s | 20.0 km |
(2013 TJ6) | 2022-10-08 | 0.03104 AU | 14.37 km/s | 54.0 km |
(2013 SL20) | 2022-10-13 | 0.01797 AU | 12.33 km/s | 75.0 km |
(2020 TO2) | 2022-10-16 | 0.00664 AU | 12.44 km/s | 29.0 km |
(2020 BD) | 2022-10-16 | 0.03094 AU | 11.40 km/s | 34.0 km |
(2016 TH94) | 2022-10-25 | 0.04884 AU | 13.53 km/s | 71.0 km |
(2004 UT1) | 2022-10-29 | 0.00886 AU | 6.40 km/s | 28.0 km |
(2019 XS) | 2022-11-10 | 0.04283 AU | 11.87 km/s | 86.0 km |
(2019 VL5) | 2022-11-16 | 0.02300 AU | 7.94 km/s | 39.0 km |
(2018 WH) | 2022-11-16 | 0.00654 AU | 7.74 km/s | 6.5 km |
(2019 OR1) | 2022-11-21 | 0.04625 AU | 13.38 km/s | 380.0 km |
(2005 LW3) | 2022-11-23 | 0.00762 AU | 13.49 km/s | 280.0 km |
(2010 VQ) | 2022-12-01 | 0.03105 AU | 3.88 km/s | 17.0 km |
(2009 HV58) | 2022-12-02 | 0.03154 AU | 28.84 km/s | 710.0 km |
(2017 QL33) | 2022-12-03 | 0.04102 AU | 6.90 km/s | 340.0 km |
(2019 XY) | 2022-12-10 | 0.00909 AU | 12.89 km/s | 15.0 km |
(2003 YS70) | 2022-12-12 | 0.02740 AU | 4.14 km/s | 9.0 km |
(2019 XQ1) | 2022-12-13 | 0.03720 AU | 9.79 km/s | 49.0 km |
(2015 RN35) | 2022-12-15 | 0.00459 AU | 5.91 km/s | 140.0 km |
(2016 YE) | 2022-12-18 | 0.04677 AU | 4.75 km/s | 39.0 km |
(2014 HK129) | 2022-12-20 | 0.01724 AU | 11.58 km/s | 360.0 km |
(2017 XQ60) | 2022-12-21 | 0.04813 AU | 15.96 km/s | 78.0 km |
(2013 YA14) | 2022-12-25 | 0.00691 AU | 10.47 km/s | 110.0 km |
(2018 YK2) | 2022-12-26 | 0.04085 AU | 15.13 km/s | 160.0 km |
(2010 XC15) | 2022-12-27 | 0.00516 AU | 10.10 km/s | 310.0 km |
(2019 AY3) | 2023-01-04 | 0.04376 AU | 19.77 km/s | 100.0 km |
(2014 LJ) | 2023-01-14 | 0.01272 AU | 3.45 km/s | 12.0 km |
(2012 BV13) | 2023-01-16 | 0.03098 AU | 6.68 km/s | 220.0 km |
(2020 BP) | 2023-01-20 | 0.01332 AU | 16.94 km/s | 45.0 km |
(2019 BO2) | 2023-01-24 | 0.03120 AU | 16.20 km/s | 36.0 km |
(2020 BZ14) | 2023-01-26 | 0.02258 AU | 6.72 km/s | 92.0 km |
(2017 DU34) | 2023-02-02 | 0.03330 AU | 11.07 km/s | 26.0 km |
367789 (2011 AG5) | 2023-02-03 | 0.01215 AU | 9.92 km/s | 260.0 km |
(2020 OO1) | 2023-02-04 | 0.01233 AU | 7.74 km/s | 31.0 km |
(2009 QH6) | 2023-02-14 | 0.01415 AU | 9.30 km/s | 170.0 km |
199145 (2005 YY128) | 2023-02-16 | 0.03073 AU | 24.65 km/s | 1.4 km |
(2020 DG4) | 2023-02-17 | 0.00425 AU | 6.88 km/s | 14.0 km |
(2020 CX1) | 2023-02-19 | 0.04465 AU | 7.72 km/s | 91.0 km |
37638 (1993 VB) | 2023-02-21 | 0.04364 AU | 11.07 km/s | 820.0 km |
(2012 DK31) | 2023-02-27 | 0.03234 AU | 15.54 km/s | 260.0 km |
(2006 BE55) | 2023-02-28 | 0.02394 AU | 13.32 km/s | 250.0 km |
(2007 ED125) | 2023-03-03 | 0.03003 AU | 13.06 km/s | 380.0 km |
(2017 BM123) | 2023-03-03 | 0.03090 AU | 7.82 km/s | 110.0 km |
(2015 EG) | 2023-03-04 | 0.03560 AU | 10.62 km/s | 45.0 km |
535844 (2015 BY310) | 2023-03-07 | 0.02695 AU | 7.72 km/s | 270.0 km |
(2020 FQ) | 2023-03-09 | 0.03597 AU | 6.32 km/s | 21.0 km |
(2020 FV4) | 2023-03-13 | 0.04502 AU | 8.15 km/s | 50.0 km |
(2018 UQ1) | 2023-03-17 | 0.02744 AU | 11.68 km/s | 240.0 km |
(2016 WH) | 2023-03-19 | 0.04615 AU | 11.76 km/s | 24.0 km |
(2018 FE3) | 2023-03-21 | 0.02605 AU | 5.44 km/s | 22.0 km |
(2017 SE12) | 2023-03-30 | 0.01185 AU | 8.35 km/s | 25.0 km |
(2016 GH1) | 2023-03-30 | 0.02056 AU | 5.84 km/s | 19.0 km |
(2018 FD) | 2023-04-07 | 0.04581 AU | 8.18 km/s | 78.0 km |
436774 (2012 KY3) | 2023-04-13 | 0.03197 AU | 17.55 km/s | 1.2 km |
(2019 GK21) | 2023-04-13 | 0.03878 AU | 8.06 km/s | 45.0 km |
(2006 HV5) | 2023-04-26 | 0.01618 AU | 17.42 km/s | 650.0 km |
(2018 VS6) | 2023-05-01 | 0.01329 AU | 11.60 km/s | 25.0 km |
(2019 UJ3) | 2023-05-23 | 0.03962 AU | 9.79 km/s | 36.0 km |
(2012 KP24) | 2023-05-31 | 0.02773 AU | 12.34 km/s | 31.0 km |
(2018 KR) | 2023-06-07 | 0.01657 AU | 4.87 km/s | 31.0 km |
(2017 UJ2) | 2023-06-07 | 0.01350 AU | 5.63 km/s | 3.9 km |
488453 (1994 XD) | 2023-06-12 | 0.02114 AU | 21.47 km/s | 900.0 km |
(2020 DB5) | 2023-06-15 | 0.02880 AU | 9.52 km/s | 830.0 km |
(2016 LK49) | 2023-06-18 | 0.03837 AU | 19.50 km/s | 38.0 km |
(2018 LN2) | 2023-06-20 | 0.04866 AU | 9.92 km/s | 140.0 km |
(2008 LG2) | 2023-06-24 | 0.02689 AU | 5.61 km/s | 54.0 km |
467336 (2002 LT38) | 2023-06-24 | 0.04450 AU | 7.15 km/s | 470.0 km |
(2020 NC) | 2023-07-02 | 0.03547 AU | 7.74 km/s | 200.0 km |
(2018 NW) | 2023-07-10 | 0.04847 AU | 21.85 km/s | 16.0 km |
(2018 UY) | 2023-07-12 | 0.01904 AU | 16.38 km/s | 450.0 km |
(2020 UQ3) | 2023-07-14 | 0.01933 AU | 9.82 km/s | 100.0 km |
(2020 OM) | 2023-07-20 | 0.02169 AU | 9.48 km/s | 25.0 km |
(2015 MA54) | 2023-07-24 | 0.04261 AU | 9.20 km/s | 52.0 km |
(2018 BG5) | 2023-07-27 | 0.02773 AU | 8.38 km/s | 94.0 km |
(2020 PP1) | 2023-07-29 | 0.04368 AU | 4.07 km/s | 25.0 km |
(2016 AW65) | 2023-07-31 | 0.04411 AU | 5.75 km/s | 90.0 km |
(2020 PN1) | 2023-08-03 | 0.02776 AU | 4.84 km/s | 48.0 km |
(2014 QL433) | 2023-08-04 | 0.03575 AU | 20.62 km/s | 620.0 km |
(2004 KG1) | 2023-08-06 | 0.04803 AU | 9.18 km/s | 90.0 km |
(2011 QJ21) | 2023-08-19 | 0.03368 AU | 15.01 km/s | 75.0 km |
6037 (1988 EG) | 2023-08-23 | 0.04065 AU | 14.25 km/s | 1.1 km |
(2012 PZ17) | 2023-08-30 | 0.04303 AU | 3.58 km/s | 27.0 km |
(2017 BY32) | 2023-09-02 | 0.04239 AU | 3.45 km/s | 33.0 km |
(2020 GE) | 2023-09-08 | 0.03826 AU | 1.45 km/s | 14.0 km |
(2020 RT2) | 2023-09-12 | 0.02763 AU | 10.02 km/s | 14.0 km |
(2010 TE) | 2023-09-17 | 0.01825 AU | 5.89 km/s | 38.0 km |
(2016 LY48) | 2023-09-18 | 0.01121 AU | 11.07 km/s | 170.0 km |
(2013 TG6) | 2023-09-28 | 0.00914 AU | 4.15 km/s | 28.0 km |
(2019 SF6) | 2023-09-28 | 0.04963 AU | 8.48 km/s | 34.0 km |
(2009 UG) | 2023-09-30 | 0.01570 AU | 9.00 km/s | 130.0 km |
349507 (2008 QY) | 2023-10-03 | 0.04228 AU | 20.96 km/s | 1.1 km |
(2018 ER1) | 2023-10-08 | 0.03203 AU | 5.29 km/s | 45.0 km |
(2015 KW120) | 2023-10-12 | 0.04661 AU | 13.04 km/s | 38.0 km |
(2007 SQ6) | 2023-10-15 | 0.04954 AU | 6.45 km/s | 250.0 km |
(2011 GA) | 2023-10-15 | 0.01744 AU | 16.59 km/s | 410.0 km |
(2019 UZ3) | 2023-10-16 | 0.02421 AU | 8.33 km/s | 24.0 km |
(1998 HH49) | 2023-10-17 | 0.00785 AU | 14.79 km/s | 330.0 km |
(2020 UR) | 2023-10-20 | 0.01534 AU | 12.93 km/s | 16.0 km |
(2020 FM6) | 2023-10-23 | 0.03959 AU | 15.86 km/s | 250.0 km |
(2019 HH4) | 2023-10-24 | 0.03405 AU | 20.02 km/s | 650.0 km |
302169 (2001 TD45) | 2023-10-26 | 0.03258 AU | 25.68 km/s | 620.0 km |
525229 (2004 UU1) | 2023-10-30 | 0.02725 AU | 17.43 km/s | 340.0 km |
(2013 UV3) | 2023-11-01 | 0.03572 AU | 15.49 km/s | 26.0 km |
(2016 WY) | 2023-11-02 | 0.02318 AU | 3.94 km/s | 7.8 km |
363505 (2003 UC20) | 2023-11-02 | 0.03511 AU | 7.97 km/s | 1.2 km |
(2016 VW2) | 2023-11-03 | 0.02473 AU | 8.02 km/s | 33.0 km |
(2014 BA3) | 2023-11-13 | 0.04041 AU | 2.73 km/s | 14.0 km |
(2019 VL5) | 2023-11-16 | 0.02565 AU | 7.74 km/s | 39.0 km |
(2019 LB1) | 2023-11-18 | 0.04033 AU | 4.16 km/s | 24.0 km |
(2016 DK1) | 2023-11-19 | 0.01352 AU | 6.75 km/s | 19.0 km |
(2019 UT6) | 2023-11-25 | 0.01634 AU | 12.85 km/s | 220.0 km |
(2019 CZ2) | 2023-11-25 | 0.00618 AU | 5.89 km/s | 71.0 km |
(2013 UB3) | 2023-11-27 | 0.04740 AU | 5.41 km/s | 41.0 km |
(1998 WB2) | 2023-12-03 | 0.02815 AU | 14.21 km/s | 260.0 km |
(2013 VX4) | 2023-12-04 | 0.01309 AU | 6.58 km/s | 100.0 km |
139622 (2001 QQ142) | 2023-12-06 | 0.03694 AU | 6.66 km/s | 1.3 km |
(2020 HX3) | 2023-12-10 | 0.02516 AU | 15.73 km/s | 22.0 km |
(2010 XF3) | 2023-12-11 | 0.04932 AU | 3.98 km/s | 78.0 km |
(2017 YL1) | 2023-12-17 | 0.04642 AU | 13.63 km/s | 65.0 km |
(2016 XD2) | 2023-12-19 | 0.04757 AU | 6.87 km/s | 99.0 km |
341843 (2008 EV5) | 2023-12-20 | 0.04226 AU | 5.35 km/s | 590.0 km |
(2018 YJ2) | 2023-12-21 | 0.04694 AU | 13.05 km/s | 260.0 km |
(2010 UE51) | 2023-12-24 | 0.02292 AU | 1.31 km/s | 13.0 km |
(2019 KK5) | 2024-01-03 | 0.02715 AU | 20.92 km/s | 160.0 km |
(2002 AY1) | 2024-01-08 | 0.03879 AU | 17.34 km/s | 410.0 km |
(2017 BG92) | 2024-01-25 | 0.03114 AU | 6.32 km/s | 11.0 km |
(2011 CQ1) | 2024-01-26 | 0.02895 AU | 4.62 km/s | 2.3 km |
(2007 EG) | 2024-01-30 | 0.04017 AU | 8.56 km/s | 71.0 km |
(2008 OS7) | 2024-02-02 | 0.01908 AU | 18.17 km/s | 490.0 km |
(2019 CC5) | 2024-02-04 | 0.04775 AU | 15.00 km/s | 240.0 km |
(2020 DK) | 2024-02-13 | 0.02491 AU | 9.82 km/s | 37.0 km |
(2019 DA1) | 2024-03-03 | 0.03780 AU | 13.39 km/s | 38.0 km |
(2015 FM34) | 2024-03-12 | 0.04963 AU | 11.07 km/s | 210.0 km |
(2020 FU) | 2024-03-15 | 0.03809 AU | 15.49 km/s | 32.0 km |
(2020 FD) | 2024-03-18 | 0.01489 AU | 14.98 km/s | 18.0 km |
(2019 CJ) | 2024-03-24 | 0.03181 AU | 4.36 km/s | 47.0 km |
(2015 MB54) | 2024-03-30 | 0.02985 AU | 3.83 km/s | 99.0 km |
(2018 CC14) | 2024-04-04 | 0.04932 AU | 8.90 km/s | 190.0 km |
(2005 FG) | 2024-04-08 | 0.04714 AU | 5.54 km/s | 99.0 km |
(2020 BP13) | 2024-04-09 | 0.03858 AU | 6.80 km/s | 340.0 km |
517681 (2015 DE198) | 2024-04-15 | 0.04699 AU | 14.18 km/s | 1.1 km |
439437 (2013 NK4) | 2024-04-15 | 0.02177 AU | 16.49 km/s | 1.1 km |
(2017 SA20) | 2024-04-19 | 0.00979 AU | 6.19 km/s | 14.0 km |
(2015 KJ19) | 2024-05-14 | 0.04039 AU | 23.10 km/s | 200.0 km |
(2014 WF6) | 2024-05-14 | 0.01832 AU | 18.92 km/s | 78.0 km |
(2019 VB5) | 2024-05-21 | 0.01995 AU | 6.34 km/s | 2.7 km |
(2008 LD) | 2024-05-28 | 0.01858 AU | 4.45 km/s | 9.9 km |
(1998 KY26) | 2024-06-01 | 0.03066 AU | 5.26 km/s | 47.0 km |
(2008 YN2) | 2024-06-05 | 0.02784 AU | 7.73 km/s | 33.0 km |
(2019 NJ) | 2024-06-27 | 0.04496 AU | 10.11 km/s | 110.0 km |
415029 (2011 UL21) | 2024-06-27 | 0.04439 AU | 25.88 km/s | 4.1 km |
(2010 XN) | 2024-06-28 | 0.03619 AU | 11.32 km/s | 86.0 km |
(2017 MB3) | 2024-06-30 | 0.01289 AU | 6.46 km/s | 49.0 km |
(2011 MW1) | 2024-07-25 | 0.02580 AU | 8.04 km/s | 210.0 km |
(2011 AM24) | 2024-07-26 | 0.04311 AU | 6.20 km/s | 470.0 km |
523664 (2012 OD1) | 2024-07-28 | 0.03822 AU | 23.69 km/s | 1.1 km |
(2020 PN1) | 2024-08-02 | 0.04609 AU | 5.51 km/s | 48.0 km |
(2017 TU1) | 2024-08-05 | 0.02578 AU | 10.05 km/s | 38.0 km |
(2020 RL) | 2024-08-27 | 0.03129 AU | 8.22 km/s | 59.0 km |
(2012 SX49) | 2024-08-29 | 0.02833 AU | 4.27 km/s | 34.0 km |
(2016 RJ20) | 2024-08-30 | 0.04674 AU | 14.78 km/s | 110.0 km |
(2007 RX8) | 2024-09-02 | 0.04718 AU | 6.99 km/s | 75.0 km |
(2016 TU19) | 2024-09-11 | 0.03119 AU | 9.97 km/s | 78.0 km |
(2019 DJ1) | 2024-09-15 | 0.02672 AU | 4.86 km/s | 26.0 km |
(2013 FW13) | 2024-09-18 | 0.02172 AU | 15.56 km/s | 270.0 km |
(2015 SH) | 2024-09-19 | 0.02919 AU | 5.86 km/s | 14.0 km |
(2018 VG) | 2024-09-20 | 0.03429 AU | 7.26 km/s | 20.0 km |
(2020 GE) | 2024-09-24 | 0.00441 AU | 2.22 km/s | 14.0 km |
(2011 ST12) | 2024-09-27 | 0.04149 AU | 7.28 km/s | 31.0 km |
(2014 VA) | 2024-10-05 | 0.04636 AU | 6.30 km/s | 78.0 km |
(2014 FP47) | 2024-10-07 | 0.03281 AU | 8.64 km/s | 210.0 km |
(2018 QE) | 2024-10-09 | 0.00457 AU | 4.40 km/s | 17.0 km |
363027 (1998 ST27) | 2024-10-12 | 0.02381 AU | 16.63 km/s | 750.0 km |
(2008 UU95) | 2024-10-12 | 0.03452 AU | 15.61 km/s | 120.0 km |
(2019 UH14) | 2024-10-17 | 0.02130 AU | 10.40 km/s | 100.0 km |
(2015 HM1) | 2024-10-24 | 0.03861 AU | 10.86 km/s | 54.0 km |
363305 (2002 NV16) | 2024-10-24 | 0.03021 AU | 4.87 km/s | 310.0 km |
(2007 UT3) | 2024-10-26 | 0.03977 AU | 10.20 km/s | 39.0 km |
(2007 VY137) | 2024-10-29 | 0.04919 AU | 14.38 km/s | 86.0 km |
(2016 VA) | 2024-11-01 | 0.00348 AU | 21.16 km/s | 18.0 km |
(2020 UL3) | 2024-11-12 | 0.00881 AU | 10.42 km/s | 130.0 km |
(2020 AB2) | 2024-11-13 | 0.04828 AU | 7.20 km/s | 24.0 km |
(2019 VL5) | 2024-11-16 | 0.03347 AU | 7.39 km/s | 39.0 km |
(2012 KO11) | 2024-11-19 | 0.01565 AU | 9.37 km/s | 71.0 km |
(2020 VX4) | 2024-11-20 | 0.02681 AU | 10.48 km/s | 19.0 km |
(2009 WB105) | 2024-11-25 | 0.03868 AU | 18.90 km/s | 120.0 km |
